Mecz: Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics (17.06.2010)
Los Angeles Lakers: K. Bryant 23, R. Artest 20 (2), P. Gasol 19, D. Fisher 10 (2), L. Odom 7, A. Bynum 2, S. Vujacic 2, J. Powell 0, S. Brown 0, J. Farmar 0
Boston Celtics: P. Pierce 18 (2), K. Garnett 17, R. Rondo 14 (1), R. Allen 13 (2), R. Wallace 11 (1), G. Davis 6, B. Scalabrine 0, T. Allen 0, N. Robinson 0
Boston Celtics: P. Pierce 18 (2), K. Garnett 17, R. Rondo 14 (1), R. Allen 13 (2), R. Wallace 11 (1), G. Davis 6, B. Scalabrine 0, T. Allen 0, N. Robinson 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| R. Artest | 46 | 5 | 11 | 45 | 2 | 7 | 28 | 4 | 5 | 80 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 |
| S. Brown | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| K. Bryant | 45 | 6 | 18 | 33 | 0 | 6 | 0 | 11 | 15 | 73 | 4 | 11 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 23 | 15 |
| A. Bynum | 19 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| J. Farmar | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 |
| D. Fisher | 30 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 |
| P. Gasol | 42 | 6 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53 | 9 | 9 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19 | 26 |
| D. Ilunga-Mbenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Odom | 35 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| J. Powell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Vujacic | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| L. Walton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 23 | 63 | 36.5 | 4 | 20 | 20.0 | 25 | 37 | 67.6 | 23 | 30 | 53 | 3 | 11 | 7 | 11 | 19 | 83 | 78 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| R. Allen | 45 | 1 | 7 | 14 | 2 | 7 | 28 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | 4 |
| T. Allen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Davis | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| M. Finley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Garnett | 38 | 8 | 13 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 19 |
| P. Pierce | 46 | 3 | 12 | 25 | 2 | 3 | 66 | 6 | 6 | 100 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 19 |
| N. Robinson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| R. Rondo | 45 | 5 | 11 | 45 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 14 | 22 |
| B. Scalabrine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Wallace | 36 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 |
| S. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 23 | 55 | 41.8 | 6 | 16 | 37.5 | 15 | 17 | 88.2 | 8 | 32 | 40 | 7 | 18 | 6 | 14 | 25 | 79 | 92 | |

