Mecz: Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics (15.06.2010)
Los Angeles Lakers: K. Bryant 26 (1), P. Gasol 17, R. Artest 15 (3), S. Vujacic 9 (2), L. Odom 8, D. Fisher 4, S. Brown 4, J. Farmar 4, A. Bynum 2, L. Walton 0, D. Ilunga-Mbenga 0, J. Powell 0
Boston Celtics: R. Allen 19 (2), P. Pierce 13 (1), K. Garnett 12, R. Rondo 10, N. Robinson 6 (1), M. Daniels 5 (1), T. Allen 2, S. Williams 0, R. Wallace 0, M. Finley 0, K. Perkins 0, G. Davis 0
Boston Celtics: R. Allen 19 (2), P. Pierce 13 (1), K. Garnett 12, R. Rondo 10, N. Robinson 6 (1), M. Daniels 5 (1), T. Allen 2, S. Williams 0, R. Wallace 0, M. Finley 0, K. Perkins 0, G. Davis 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| R. Artest | 32 | 3 | 5 | 60 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 15 |
| S. Brown | 19 | 2 | 3 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| K. Bryant | 40 | 8 | 15 | 53 | 1 | 4 | 25 | 7 | 7 | 100 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 26 | 32 |
| A. Bynum | 16 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| J. Farmar | 17 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| D. Fisher | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| P. Gasol | 41 | 6 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 5 | 8 | 13 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| D. Ilunga-Mbenga | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L. Odom | 28 | 3 | 7 | 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 |
| J. Powell | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| S. Vujacic | 14 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| L. Walton | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| SUMA | 27 | 60 | 45.0 | 6 | 19 | 31.6 | 17 | 19 | 89.5 | 12 | 40 | 52 | 8 | 17 | 13 | 13 | 17 | 89 | 118 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| R. Allen | 36 | 5 | 9 | 55 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 17 |
| T. Allen | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| M. Daniels | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| G. Davis | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| M. Finley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| K. Garnett | 31 | 6 | 13 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 |
| K. Perkins | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| P. Pierce | 34 | 5 | 10 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 7 |
| N. Robinson | 16 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| R. Rondo | 33 | 5 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 |
| R. Wallace | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| S. Williams | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SUMA | 23 | 61 | 37.7 | 5 | 23 | 21.7 | 6 | 10 | 60.0 | 11 | 28 | 39 | 4 | 17 | 8 | 14 | 21 | 67 | 61 | |

