Mecz: Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers (13.06.2010)
Boston Celtics: P. Pierce 27 (2), R. Rondo 18, K. Garnett 18, R. Allen 12, R. Wallace 5 (1), N. Robinson 4, K. Perkins 4, T. Allen 4, G. Davis 0
Los Angeles Lakers: K. Bryant 38 (4), P. Gasol 12, D. Fisher 9, L. Odom 8, R. Artest 7 (2), A. Bynum 6, S. Vujacic 5 (1), J. Farmar 1, L. Walton 0
Los Angeles Lakers: K. Bryant 38 (4), P. Gasol 12, D. Fisher 9, L. Odom 8, R. Artest 7 (2), A. Bynum 6, S. Vujacic 5 (1), J. Farmar 1, L. Walton 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| R. Allen | 40 | 5 | 6 | 83 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 11 |
| T. Allen | 13 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| M. Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Davis | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| M. Finley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Garnett | 36 | 6 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 18 | 29 |
| K. Perkins | 32 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| P. Pierce | 43 | 10 | 17 | 58 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 27 | 24 |
| N. Robinson | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| R. Rondo | 38 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 18 | 23 |
| R. Wallace | 15 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| S. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 37 | 59 | 62.7 | 3 | 12 | 25.0 | 9 | 13 | 69.2 | 7 | 28 | 35 | 7 | 21 | 8 | 16 | 23 | 92 | 112 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| R. Artest | 34 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| S. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Bryant | 44 | 9 | 17 | 52 | 4 | 10 | 40 | 8 | 9 | 88 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 38 | 30 |
| A. Bynum | 32 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| J. Farmar | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| D. Fisher | 34 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| P. Gasol | 38 | 5 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 |
| A. Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Odom | 26 | 4 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 13 |
| J. Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Vujacic | 10 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| L. Walton | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 24 | 59 | 40.7 | 7 | 19 | 36.8 | 17 | 26 | 65.4 | 16 | 18 | 34 | 1 | 12 | 9 | 13 | 22 | 86 | 73 | |

