Mecz: Niemcy vs. Argentyna (28.08.2010)
Pozostałe mecze kolejki:
Niemcy: D. Greene 20 (3), T. Pleiss 12, H. Schaffartzik 8 (2), J. Jagla 8 (2), S. Hamann 6, E. Harris 6, T. Ohlbrecht 6 (1), R. Benzing 5 (1), P. Schwethelm 3 (1), L. Staiger 0, P. Günther 0, C. McNaughton 0
Argentyna: C. Delfino 27 (3), L. Scola 20, F. Oberto 11, L. Gutierrez 6 (2), P. Quinteros 5 (1), P. Prigioni 4 (1), J. Gutierrez 2, F. Kammerichs 2, L. Cequeira 1, H. Jasen 0
Argentyna: C. Delfino 27 (3), L. Scola 20, F. Oberto 11, L. Gutierrez 6 (2), P. Quinteros 5 (1), P. Prigioni 4 (1), J. Gutierrez 2, F. Kammerichs 2, L. Cequeira 1, H. Jasen 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| R. Benzing | 19 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| D. Greene | 29 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 19 |
| P. Günther | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| S. Hamann | 28 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| E. Harris | 18 | 2 | 3 | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| J. Jagla | 25 | 1 | 6 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 18 |
| C. McNaughton | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| T. Ohlbrecht | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| T. Pleiss | 16 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 11 |
| H. Schaffartzik | 15 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| P. Schwethelm | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| L. Staiger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| SUMA | 16 | 35 | 45.7 | 10 | 21 | 47.6 | 12 | 15 | 80.0 | 6 | 28 | 34 | 3 | 17 | 6 | 18 | 27 | 74 | 83 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| L. Cequeira | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| C. Delfino | 38 | 4 | 9 | 44 | 3 | 9 | 33 | 10 | 13 | 76 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 |
| R. Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gutierrez | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| L. Gutierrez | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| H. Jasen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| F. Kammerichs | 7 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| M. Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Oberto | 25 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 |
| P. Prigioni | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| P. Quinteros | 18 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| L. Scola | 35 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 85 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 8 |
| SUMA | 16 | 34 | 47.1 | 7 | 18 | 38.9 | 25 | 34 | 73.5 | 4 | 24 | 28 | 2 | 11 | 8 | 11 | 18 | 78 | 78 | |

