Mecz: Francja vs. Hiszpania (28.08.2010)
Pozostałe mecze kolejki:
Francja: M. Gelabale 16 (2), N. Batum 14 (2), A. Albicy 13 (2), A. Koffi 11, A. Traore 7, I. Mahinmi 5, F. Pietrus 4, B. Diaw 2, Y. Bokolo 0, N. De Colo 0, E. Jackson 0
Hiszpania: J. Navarro 17 (3), R. Fernandez 13 (2), F. Reyes 9 (1), M. Gasol 8, R. Rubio 6, A. Mumbru 3 (1), R. Lopez 3 (1), S. Llull 3, J. Garbajosa 3 (1), F. Vazquez 1, V. Claver 0
Hiszpania: J. Navarro 17 (3), R. Fernandez 13 (2), F. Reyes 9 (1), M. Gasol 8, R. Rubio 6, A. Mumbru 3 (1), R. Lopez 3 (1), S. Llull 3, J. Garbajosa 3 (1), F. Vazquez 1, V. Claver 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| A. Albicy | 26 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66 | 5 | 7 | 71 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 13 |
| N. Batum | 31 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 12 |
| Y. Bokolo | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| F. Causeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. De Colo | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| B. Diaw | 30 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| M. Gelabale | 31 | 4 | 6 | 66 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 18 |
| E. Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Koffi | 14 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 14 |
| I. Mahinmi | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| F. Pietrus | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| A. Traore | 17 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | -1 |
| SUMA | 17 | 31 | 54.8 | 6 | 18 | 33.3 | 20 | 27 | 74.1 | 3 | 28 | 31 | 5 | 15 | 8 | 18 | 28 | 72 | 80 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| V. Claver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R. Fernandez | 28 | 1 | 3 | 33 | 2 | 7 | 28 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 8 |
| J. Garbajosa | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| M. Gasol | 20 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| S. Llull | 13 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| R. Lopez | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| A. Mumbru | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| J. Navarro | 29 | 2 | 5 | 40 | 3 | 8 | 37 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 14 |
| F. Reyes | 24 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 |
| R. Rubio | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| F. San Emeterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Vazquez | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SUMA | 11 | 31 | 35.5 | 9 | 24 | 37.5 | 17 | 32 | 53.1 | 8 | 23 | 31 | 0 | 9 | 9 | 13 | 23 | 66 | 52 | |

