Mecz: Australia vs. Jordania (28.08.2010)
Pozostałe mecze kolejki:
Australia: A. Maric 23, D. Andersen 22 (2), P. Mills 10, M. Nielsen 9, B. Newley 4, J. Ingles 3 (1), M. Worthington 3 (1), A. Gibson 2, S. Markovic 0, D. Martin 0
Jordania: Z. Abbaas 20 (2), R. Wright 16 (2), A. Idais 11 (2), M. Alawadi 9 (1), O. Daghles 7, E. Soobzokov 5 (1), Z. Al-Khas 5 (1), A. Zaghab 2, F. Al-Najjar 0, W. Al-Sous 0
Jordania: Z. Abbaas 20 (2), R. Wright 16 (2), A. Idais 11 (2), M. Alawadi 9 (1), O. Daghles 7, E. Soobzokov 5 (1), Z. Al-Khas 5 (1), A. Zaghab 2, F. Al-Najjar 0, W. Al-Sous 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| D. Andersen | 31 | 5 | 7 | 71 | 2 | 3 | 66 | 6 | 7 | 85 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 | 31 |
| D. Barlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Baynes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gibson | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2 |
| J. Ingles | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| A. Maric | 22 | 10 | 14 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 28 |
| S. Markovic | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| D. Martin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| P. Mills | 28 | 4 | 5 | 80 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
| B. Newley | 18 | 2 | 3 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| M. Nielsen | 19 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 10 |
| M. Worthington | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| SUMA | 26 | 39 | 66.7 | 4 | 19 | 21.1 | 12 | 16 | 75.0 | 9 | 24 | 33 | 3 | 11 | 3 | 13 | 14 | 76 | 81 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| Z. Abbaas | 31 | 5 | 8 | 62 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 66 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 24 |
| Z. Al-Khas | 26 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| F. Al-Najjar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W. Al-Sous | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| M. Alawadi | 21 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| O. Daghles | 33 | 3 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| M. Hadrab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hussein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Idais | 21 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 |
| E. Soobzokov | 28 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| R. Wright | 31 | 5 | 11 | 45 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 |
| A. Zaghab | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| SUMA | 20 | 45 | 44.4 | 9 | 25 | 36.0 | 8 | 12 | 66.7 | 16 | 19 | 35 | 1 | 16 | 5 | 8 | 20 | 75 | 79 | |

