Mecz: Nowa Zelandia vs. Litwa (28.08.2010)

Nowa Zelandia
Kolejka I - 21/22.09.02
Nowa Zelandia - Litwa
79:92
(24:25, 10:25, 27:24, 18:18)

Litwa
Pozostałe mecze kolejki:

Nowa Zelandia

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
T. Abercrombie 21 3 5 60 0 1 0 1 2 50 8 3 11 1 0 1 0 5 7 16
B. Anthony 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C. Bradshaw 18 0 2 0 1 4 25 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 5 3 1
P. Cameron 8 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
M. Fitchett 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 1 0 1
C. Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Jones 25 1 3 33 1 3 33 1 1 100 0 3 3 1 0 0 0 3 6 6
J. Kench 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
K. Penney 38 9 11 81 1 9 11 16 20 80 1 2 3 0 1 0 4 3 37 23
A. Pledger 13 2 3 66 0 0 0 1 3 33 3 1 4 0 1 0 0 4 5 7
L. Tait 20 0 3 0 0 0 0 2 2 100 0 4 4 0 3 0 1 2 2 5
M. Vukona 35 7 11 63 1 2 50 2 4 50 1 8 9 0 3 5 4 3 19 25
SUMA 22 40 55.0 4 25 16.0 23 32 71.9 13 24 37 2 13 9 10 28 79 82

Litwa

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
M. Andriuskevicius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Delininkaitis 18 2 2 100 0 1 0 4 5 80 0 2 2 0 2 1 2 0 8 9
M. Gecevicius 17 2 3 66 0 2 0 4 4 100 1 1 2 0 3 0 2 2 8 8
P. Jankunas 26 6 11 54 0 0 0 3 5 60 2 2 4 1 1 0 1 4 15 13
S. Jasaitis 25 1 2 50 0 1 0 2 4 50 2 2 4 0 2 1 1 0 4 6
R. Javtokas 4 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 2
M. Kalnietis 23 0 1 0 0 2 0 6 8 75 0 3 3 0 4 0 2 2 6 6
L. Kleiza 34 8 10 80 3 5 60 2 5 40 1 7 8 0 0 1 3 3 27 26
T. Klimavicius 11 2 3 66 0 0 0 2 2 100 1 1 2 0 0 0 0 2 6 7
J. Maciulis 20 5 7 71 1 3 33 1 3 33 1 1 2 1 4 1 1 4 14 15
M. Pocius 16 1 1 100 0 1 0 0 2 0 1 2 3 0 2 0 0 4 2 4
R. Seibutis 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
SUMA 28 42 66.7 4 16 25.0 24 38 63.2 10 22 32 3 18 4 13 23 92 96

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!