Mecz: Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers (10.06.2010)
Boston Celtics: P. Pierce 19, G. Davis 18, K. Garnett 13, N. Robinson 12 (2), R. Allen 12, R. Rondo 10, K. Perkins 6, R. Wallace 3 (1), T. Allen 3
Los Angeles Lakers: K. Bryant 33 (6), P. Gasol 21, L. Odom 10, R. Artest 9, D. Fisher 6, S. Brown 5, J. Farmar 3 (1), A. Bynum 2, S. Vujacic 0
Los Angeles Lakers: K. Bryant 33 (6), P. Gasol 21, L. Odom 10, R. Artest 9, D. Fisher 6, S. Brown 5, J. Farmar 3 (1), A. Bynum 2, S. Vujacic 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| R. Allen | 41 | 4 | 7 | 57 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 |
| T. Allen | 18 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| M. Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Davis | 22 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 22 |
| M. Finley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Garnett | 27 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 |
| K. Perkins | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 |
| P. Pierce | 36 | 7 | 11 | 63 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 19 | 19 |
| N. Robinson | 17 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 |
| R. Rondo | 31 | 5 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| R. Wallace | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| S. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 34 | 71 | 47.9 | 3 | 12 | 25.0 | 19 | 23 | 82.6 | 16 | 25 | 41 | 2 | 15 | 12 | 12 | 21 | 96 | 104 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| R. Artest | 42 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 |
| S. Brown | 11 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| K. Bryant | 43 | 4 | 11 | 36 | 6 | 11 | 54 | 7 | 8 | 87 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 33 | 23 |
| A. Bynum | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| J. Farmar | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| D. Fisher | 31 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| P. Gasol | 44 | 6 | 12 | 50 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 90 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 21 | 20 |
| L. Odom | 39 | 5 | 9 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 |
| J. Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Vujacic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| L. Walton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 25 | 51 | 49.0 | 7 | 20 | 35.0 | 18 | 22 | 81.8 | 8 | 26 | 34 | 3 | 13 | 6 | 15 | 23 | 89 | 87 | |

