Mecz: Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics (03.06.2010)
Los Angeles Lakers: K. Bryant 30 (1), P. Gasol 23, R. Artest 15 (3), A. Bynum 10, D. Fisher 9, S. Brown 6, L. Odom 5, J. Farmar 4, L. Walton 0, S. Vujacic 0
Boston Celtics: P. Pierce 24, K. Garnett 16, R. Rondo 13, R. Allen 12, R. Wallace 9 (1), K. Perkins 8, T. Allen 4, G. Davis 3, N. Robinson 0, M. Finley 0
Boston Celtics: P. Pierce 24, K. Garnett 16, R. Rondo 13, R. Allen 12, R. Wallace 9 (1), K. Perkins 8, T. Allen 4, G. Davis 3, N. Robinson 0, M. Finley 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| R. Artest | 33 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | 18 |
| S. Brown | 17 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| K. Bryant | 39 | 9 | 20 | 45 | 1 | 2 | 50 | 9 | 10 | 90 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 30 | 28 |
| A. Bynum | 28 | 4 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 11 |
| J. Farmar | 13 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| D. Fisher | 28 | 3 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 |
| P. Gasol | 47 | 8 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70 | 8 | 6 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 23 | 32 |
| D. Ilunga-Mbenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Odom | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| J. Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Vujacic | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| L. Walton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SUMA | 33 | 66 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 24 | 31 | 77.4 | 12 | 30 | 42 | 7 | 18 | 6 | 12 | 26 | 102 | 117 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| R. Allen | 27 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 5 |
| T. Allen | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| G. Davis | 19 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| M. Finley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Garnett | 35 | 7 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 |
| K. Perkins | 24 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| P. Pierce | 46 | 6 | 9 | 66 | 0 | 4 | 0 | 12 | 13 | 92 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 24 | 28 |
| N. Robinson | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| R. Rondo | 40 | 6 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 13 | 14 |
| B. Scalabrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Wallace | 18 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 |
| S. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 28 | 57 | 49.1 | 1 | 10 | 10.0 | 30 | 36 | 83.3 | 8 | 23 | 31 | 5 | 19 | 5 | 13 | 28 | 89 | 92 | |

