Mecz: Anwil Włocławek vs. Asseco Prokom Gdynia (27.05.2010)
Anwil Włocławek: N. Jovanović 16 (2), M. Tuljković 14 (1), K. Szubarga 12 (1), B. Winkelman 8 (1), K. Chanas 7 (1), A. Dunn 6, A. Pluta 6, R. Sullivan 5, D. Joyce 2, B. Wołoszyn 0
Asseco Prokom Gdynia: D. Logan 26 (2), J. Jagla 16 (2), D. Ewing 15 (3), A. Hrycaniuk 8, Q. Woods 4, A. Łapeta 4, P. Szczotka 3, R. Varda 3, P. Zamojski 0, L. Harrington 0
Asseco Prokom Gdynia: D. Logan 26 (2), J. Jagla 16 (2), D. Ewing 15 (3), A. Hrycaniuk 8, Q. Woods 4, A. Łapeta 4, P. Szczotka 3, R. Varda 3, P. Zamojski 0, L. Harrington 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| D. Adamczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Chanas | 15 | 2 | 3 | 66 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| A. Dunn | 31 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| W. Glabas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Jovanović | 33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 21 |
| D. Joyce | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| A. Pluta | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| R. Sullivan | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| K. Szubarga | 32 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| M. Tuljković | 17 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 |
| B. Winkelman | 22 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 |
| B. Wołoszyn | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
| SUMA | 19 | 34 | 55.9 | 6 | 20 | 30.0 | 20 | 29 | 69.0 | 9 | 25 | 34 | 4 | 15 | 7 | 17 | 23 | 76 | 81 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| D. Ewing | 23 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 12 |
| L. Harrington | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 |
| A. Hrycaniuk | 21 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 |
| J. Jagla | 32 | 5 | 5 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 16 | 30 |
| M. Kostrzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Logan | 39 | 7 | 12 | 58 | 2 | 7 | 28 | 6 | 8 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 26 | 24 |
| A. Łapeta | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| P. Szczotka | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| R. Varda | 7 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Q. Woods | 31 | 1 | 5 | 20 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| P. Zamojski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SUMA | 22 | 41 | 53.7 | 7 | 24 | 29.2 | 14 | 22 | 63.6 | 10 | 21 | 31 | 1 | 14 | 13 | 11 | 26 | 79 | 83 | |

