Mecz: Asseco Prokom Gdynia vs. Anwil Włocławek (22.05.2010)
Asseco Prokom Gdynia: D. Logan 19 (1), Q. Woods 19 (1), J. Jagla 12 (1), A. Łapeta 11, R. Burrell 10 (1), D. Ewing 8, R. Varda 6, M. Kostrzewski 5 (1), A. Hrycaniuk 2, P. Szczotka 1, P. Zamojski 0, L. Harrington 0
Anwil Włocławek: K. Szubarga 17 (1), K. Chanas 13, N. Jovanović 12 (1), R. Sullivan 12, B. Wołoszyn 10 (2), M. Tuljković 9 (1), A. Dunn 6, D. Joyce 5 (1), B. Winkelman 2
Anwil Włocławek: K. Szubarga 17 (1), K. Chanas 13, N. Jovanović 12 (1), R. Sullivan 12, B. Wołoszyn 10 (2), M. Tuljković 9 (1), A. Dunn 6, D. Joyce 5 (1), B. Winkelman 2
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| R. Burrell | 15 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 |
| D. Ewing | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| L. Harrington | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| A. Hrycaniuk | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| J. Jagla | 20 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 9 |
| M. Kostrzewski | 10 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| D. Logan | 33 | 5 | 11 | 45 | 1 | 2 | 50 | 6 | 6 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 19 | 24 |
| A. Łapeta | 23 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| P. Szczotka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| R. Varda | 7 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Q. Woods | 33 | 6 | 7 | 85 | 1 | 5 | 20 | 4 | 9 | 44 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 19 | 25 |
| P. Zamojski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| SUMA | 25 | 38 | 65.8 | 5 | 17 | 29.4 | 28 | 39 | 71.8 | 9 | 25 | 34 | 6 | 17 | 11 | 19 | 27 | 93 | 106 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| D. Adamczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Chanas | 30 | 4 | 6 | 66 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 |
| A. Dunn | 23 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| W. Glabas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| N. Jovanović | 24 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 |
| D. Joyce | 12 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| R. Sullivan | 17 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 16 |
| K. Szubarga | 28 | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 25 | 6 | 7 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 17 | 24 |
| M. Tuljković | 25 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| B. Winkelman | 19 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| B. Wołoszyn | 22 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66 | 2 | 3 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 9 |
| SUMA | 26 | 52 | 50.0 | 6 | 22 | 27.3 | 16 | 23 | 69.6 | 15 | 12 | 27 | 3 | 16 | 10 | 14 | 29 | 86 | 79 | |

