Mecz: Regal FC Barcelona vs. CSKA Moskwa (07.05.2010)
Pozostałe mecze kolejki:
Regal FC Barcelona: F. Vazquez 11, R. Rubio 10 (2), J. Navarro 10 (2), B. Ndong 9, P. Mickeal 8, E. Lorbek 7 (1), R. Grimau 4, J. Laković 3 (1), T. Morris 2, G. Basile 0
CSKA Moskwa: R. Siskauskas 19 (2), T. Langdon 12 (2), S. Kaun 9, J. Holden 7 (1), V. Khryapa 5 (1), A. Ponkrashov 2, A. Vorontsevich 0, M. Smodis 0, P. Mensah-Bonsu 0, Z. Planinić 0
CSKA Moskwa: R. Siskauskas 19 (2), T. Langdon 12 (2), S. Kaun 9, J. Holden 7 (1), V. Khryapa 5 (1), A. Ponkrashov 2, A. Vorontsevich 0, M. Smodis 0, P. Mensah-Bonsu 0, Z. Planinić 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| G. Basile | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| R. Grimau | 11 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| J. Laković | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| E. Lorbek | 33 | 2 | 3 | 66 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 |
| P. Mickeal | 29 | 1 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| T. Morris | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| J. Navarro | 31 | 2 | 5 | 40 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| B. Ndong | 13 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 |
| R. Rubio | 32 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 66 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 18 |
| V. Sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Trias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Vazquez | 22 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 |
| SUMA | 17 | 32 | 53.1 | 6 | 24 | 25.0 | 12 | 14 | 85.7 | 13 | 27 | 40 | 2 | 13 | 5 | 11 | 12 | 64 | 78 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| J. Holden | 30 | 2 | 5 | 40 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | -2 |
| S. Kaun | 35 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 |
| V. Khryapa | 28 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| N. Kurbanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Langdon | 35 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 |
| P. Mensah-Bonsu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Z. Planinić | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| A. Ponkrashov | 8 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| R. Siskauskas | 31 | 6 | 10 | 60 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 19 | 21 |
| M. Smodis | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| D. Sokolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vorontsevich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SUMA | 16 | 42 | 38.1 | 6 | 26 | 23.1 | 4 | 9 | 44.4 | 14 | 19 | 33 | 2 | 11 | 8 | 9 | 15 | 54 | 48 | |

