Mecz: Źalgiris Kowno vs. CSKA Moskwa (03.02.2010)
Pozostałe mecze kolejki:
Źalgiris Kowno: T. Klimavicius 12 (1), A. Capin 10 (2), D. Salenga 10 (2), M. Brown 9 (3), M. Begic 8, M. Delas 7, M. Pocius 6, M. Kalnietis 6, S. Vene 0, P. Butkevicius 0
CSKA Moskwa: T. Langdon 17 (2), Z. Planinic 16 (2), V. Khryapa 16 (2), J. Holden 11 (3), A. Vorontsevich 10, R. Siskauskas 9 (2), D. Sokolov 3, P. Mensah-Bonsu 1, A. Kaun 0, A. Ponkrashov 0
CSKA Moskwa: T. Langdon 17 (2), Z. Planinic 16 (2), V. Khryapa 16 (2), J. Holden 11 (3), A. Vorontsevich 10, R. Siskauskas 9 (2), D. Sokolov 3, P. Mensah-Bonsu 1, A. Kaun 0, A. Ponkrashov 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| M. Begic | 16 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| M. Brown | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 |
| P. Butkevicius | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| A. Capin | 22 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 |
| M. Delas | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 |
| A. Juskevicius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kalnietis | 27 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| T. Klimavicius | 30 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| M. Pocius | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| D. Salenga | 29 | 2 | 3 | 66 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 |
| S. Vasiliauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Vene | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SUMA | 16 | 27 | 59.3 | 8 | 25 | 32.0 | 12 | 13 | 92.3 | 6 | 13 | 19 | 4 | 7 | 4 | 13 | 24 | 68 | 60 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| J. Holden | 30 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| A. Kaun | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| V. Khryapa | 34 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | 25 |
| N. Kurbanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Langdon | 31 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 15 |
| P. Mensah-Bonsu | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Z. Planinic | 27 | 4 | 6 | 66 | 2 | 3 | 66 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 18 |
| A. Ponkrashov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Siskauskas | 34 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| D. Sokolov | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| A. Vorontsevich | 23 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 |
| A. Zabelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 17 | 31 | 54.8 | 11 | 19 | 57.9 | 16 | 24 | 66.7 | 6 | 16 | 22 | 1 | 18 | 7 | 10 | 17 | 83 | 91 | |
Wiadomości:
- PLK: Powrót Danielsa
- Rosja: Porażka u siebie
- NBA: Cavaliers niezagrożeni w meczu na...
- Włochy: Nieudany weekend
- Hiszpania: Ignerski i spółka znów...
- Liga Adriatycka: Lider rozgromiony
- II liga, gr. A: Astoria zdobyła Piaseczno
- II liga, gr. C: Łatwa przeprawa Rosasportu
- MP U-20 - koszykarki GTK złote
- Mecz Gwiazd I Ligi: Wschód lepszy

