PP: Start Lublin
Start Lublin
Barwy: Czerwono-Czarne
Trener: Dominik Derwisz, Arkadiusz Pelczar
Barwy: Czerwono-Czarne
Trener: Dominik Derwisz, Arkadiusz Pelczar
Adres: 20-001 Lublin, Al. Piłsudskiego 22
Tel.-Fax: 015 842 02 21
E-mail: start.lublin@wp.pl
Hala: 20-001 Lublin, Al. Zygmuntowskie 4
zobacz na mapie
Statystyki
Wygrane - Przegrane
| Średnie zdobywane: 0 |
| Średnie tracone: 0 |
| Najmniej zdobytych: |
| Najwięcej straconych: |
| Najwięcej zdobytych: |
| Najmniej straconych: |
Ostatnio rozegrany mecz
| Zawodnicy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Wzrost | Wiek | Pozycja | Kraj |
| Bidyński Artur | 199 cm | 31 | skrzydłowy | POL |
| Borkowski Bartosz | 204 cm | 26 | center | POL |
| Celej Tomasz | 198 cm | 32 | skrzydłowy | POL |
| Fijałka Michał | 195 cm | 32 | skrzydłowy | POL |
| Hołota Paweł | 194 cm | 34 | skrzydłowy | POL |
| Jagoda Łukasz | 186 cm | 31 | obrońca | POL |
| Karczewski Bartłomiej | 191 cm | 22 | obrońca | POL |
| Kowalski Paweł | 197 cm | 27 | skrzydłowy | POL |
| Kukliński Edward | 202 cm | 23 | skrzydłowy | POL |
| Kwiatkowski Łukasz | 207 cm | 31 | center | POL |
| Myśliwiec Adam | 198 cm | 20 | skrzydłowy | POL |
| Myśliwiec Dawid | 195 cm | 22 | obrońca | POL |
| Olejniczak Jacek | 205 cm | 35 | center | POL |
| Oszóst Paweł | --- | --- | obrońca | POL |
| Pawelec Adam | --- | --- | obrońca | POL |
| Prażmo Sergiusz | 205 cm | 23 | skrzydłowy | POL |
| Prostak Tomasz | 188 cm | 22 | obrońca | POL |
| Repeć Jakub | 204 cm | --- | center | POL |
| Rogala Jacek | --- | 19 | obrońca | POL |
| Samborski Michał | --- | 30 | skrzydłowy | POL |
| Sikora Michał | 179 cm | 30 | obrońca | POL |
| Stefaniuk Jakub | --- | 19 | obrońca | POL |
| Szadura Jan | --- | 19 | obrońca | POL |
| Zduniak Bartosz | 190 cm | 24 | obrońca | POL |
Wiadomości:
- FGE: Stewart nadal w Brzegu
- MŚ, gr. B: Brazylia - Chorwacja 92:74
- MŚ, gr. D: Nowa Zelandia - Francja 82:70
- MŚ, gr. A: Jordania - Niemcy 73:91
- MŚ, gr. C: Turcja - Chiny 87:40
- VI dzień MŚ: Hit dla Serbii, koniec fazy...
- Euroliga: Suarez zostaje w Madrycie
- MŚ, gr. A: Argentyna - Serbia 82:84
- MŚ, gr. B: Słowenia - Iran 65:60
- MŚ, gr. C: Rosja - Grecja 73:69

