Euroliga: Unicaja Malaga
Unicaja Malaga
Prezes: Francisco Molina
Barwy: biało-zielone
Trener: Aito Garcia Reneses
Prezes: Francisco Molina
Barwy: biało-zielone
Trener: Aito Garcia Reneses
Adres: Gregorio Diego Av. 44 29004 Malaga - Spain
Tel.-Fax: +34 952 235 708, fax: +34 952 238 588
Internet: www.unicajabaloncesto.com
Hala: PALACIO DE LOS DEPORTES J.M. MARTIN CARPENA
zobacz na mapie
Statystyki
Wygrane - Przegrane
| Średnie zdobywane: 0 |
| Średnie tracone: 0 |
| Najmniej zdobytych: |
| Najwięcej straconych: |
| Najwięcej zdobytych: |
| Najmniej straconych: |
Ostatnio rozegrany mecz
| Zawodnicy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Wzrost | Wiek | Pozycja | Kraj |
| Archibald Robert | 211 cm | 30 | center | GBR |
| Blanco Saul | 194 cm | 27 | obrońca | ESP |
| Cook Omar | 186 cm | 28 | obrońca | USA-MNT |
| Dixon Juan | 191 cm | 32 | obrońca | USA |
| Dowdell Zabian | 190 cm | 26 | obrońca | USA |
| Freeland Joel | 208 cm | 23 | skrzydłowy | GBR |
| Freire Rafael | 190 cm | 22 | obrońca | ESP |
| Gomis Joseph | 180 cm | 32 | obrońca | FRA |
| Jeter Pooh | 179 cm | 27 | obrońca | USA |
| Jimenez Carlos | 201 cm | 34 | skrzydłowy | ESP |
| Lewis Larry | 200 cm | 41 | skrzydłowy | USA |
| Lima Cesar Augusto | 205 cm | 22 | center | ESP |
| McIntyre Terrell | 175 cm | 33 | obrońca | USA |
| Printezis Georgios | 206 cm | 25 | skrzydłowy | GRE |
| Rodriguez Berni | 197 cm | 30 | skrzydłowy | ESP |
| Rubio Guillem | 202 cm | 28 | skrzydłowy | ESP |
| Servera Miki | 198 cm | 18 | skrzydłowy | ESP |
| Sinanovic Nedzad | 222 cm | 27 | center | BIH |
| Tripković Uros | 197 cm | 24 | skrzydłowy | SRB |
| Welsch Jiri | 202 cm | 30 | skrzydłowy | CZE |
| Williams Shammond | 186 cm | 35 | obrońca | USA-GEO |
Wiadomości:
- FGE: Stewart nadal w Brzegu
- MŚ, gr. B: Brazylia - Chorwacja 92:74
- MŚ, gr. D: Nowa Zelandia - Francja 82:70
- MŚ, gr. A: Jordania - Niemcy 73:91
- MŚ, gr. C: Turcja - Chiny 87:40
- VI dzień MŚ: Hit dla Serbii, koniec fazy...
- Euroliga: Suarez zostaje w Madrycie
- MŚ, gr. A: Argentyna - Serbia 82:84
- MŚ, gr. B: Słowenia - Iran 65:60
- MŚ, gr. C: Rosja - Grecja 73:69

